Nombre: | FONCAIXA FTPYME 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
---|---|
NIF: | V-63347256 |
Importe de la emisión: | € 600.000.000 |
Fecha de constitución: | 27 de noviembre de 2003 |
Fecha de desembolso: | 4 de diciembre de 2003 |
Fechas de pago: | 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre |
Fecha de liquidación: | 15 de septiembre de 2036 |
Marco legal: | Orden Ministerial del 28 de diciembre de 2001, modificada por la Orden ECO/1064/2003 del 29 de abril y por el Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992 |
Serie | Importe inicial | Calificación actual | Tipos de interés | Código ISIN |
---|---|---|---|---|
SERIE A1 | € 185.000.000 | AAAsf (Fitch) Aaa(sf) (Moody's) |
Euribor 3M + 0,20% | ES0337803003 |
SERIE A2 | € 89.900.000 | AAAsf (Fitch) Aaa(sf) (Moody's) |
EURIBOR 3M + 0,22% | ES0337803011 |
SERIE A3G (*) | € 223.500.000 | AAAsf (Fitch) Aaa(sf) (Moody's) |
EURIBOR 3M + 0,0618% | ES0337803029 |
SERIE A3S | € 56.000.000 | AAAsf (Fitch) Aaa(sf) (Moody's) |
EURIBOR 3M + 0,25% | ES0337803037 |
SERIE B | € 37.800.000 | AAsf (Fitch) Aa3(sf) (Moody's) |
EURIBOR 3M + 0,60% | ES0337803045 |
SERIE C | € 7.800.000 | BBsf (Fitch) Baa2(sf) (Moody's) |
EURIBOR 3M + 1,50% | ES0337803052 |
(*) La serie A3G se encuentra avalada por la Generalitat de Catalunya.
Nominal unitario: | € 100.000 |
---|---|
Amortización: | Serie A1 Soft bullet. Fecha de vencimiento 15-12-05 Serie A2 Soft bullet. Fecha de vencimiento 15-3-07 Series A3G, A3S, B y C, pass through |
Subordinación: | La Serie B está subordinada a la Serie A. La Serie C está subordinada a las restantes series. |
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:
Serie B (ISIN ES0337803045) |
Mejora de calificación de ‘A’ a ‘A+’ Fitch. | Noviembre 2006 |
---|---|---|
Serie C (ISIN ES0337803052) |
Modificación calificación de 'BBB’ a ‘BB’ Fitch. | Marzo 2009 |
Serie B (ISIN ES0337803045) |
Modificación calificación de ‘A2’ a ‘Aa3’ Moody’s. | Febrero 2010 |
Serie B (ISIN ES0337803045) |
Modificación calificación de ‘A+sf’ a ‘AAsf’ Fitch. | Agosto 2011 |