Nombre: | FONCAIXA HIPOTECARIO 10, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
---|---|
NIF: | V-64575715 |
Importe de la emisión: | € 1.512.000.000 |
Fecha de constitución: | 24 de mayo de 2007 |
Fecha de desembolso: | 29 de mayo de 2007 |
Fechas de pago: | 15 de marzo, 15 junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre |
Fecha de liquidación: | 1 de abril de 2050 |
Marco legal: | Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992 |
Serie | Importe inicial | Calificación actual | Tipos de interés | Código ISIN |
---|---|---|---|---|
SERIE A | € 1.458.000.000 | AA+(sf) (S&P) Aa2(sf) (Moody’s) |
EURIBOR 3M + 0,10% | ES0337679007 |
SERIE B | € 30.000.000 | AA-(sf) (S&P) Aa3(sf) (Moody’s) |
EURIBOR 3M + 0,25% | ES0337679015 |
SERIE C | € 12.000.000 | BBB(sf) (S&P) Baa2(sf) (Moody’s) |
EURIBOR 3M + 0,50% | ES0337679023 |
SERIE D | € 12.000.000 | D(sf) (S&P) C(sf) (Moody’s) |
EURIBOR 3M + 1,50% | ES0337679031 |
Nominal unitario: | € 100.000 |
---|---|
Amortización: | Conforme se vayan amortizando los Certificados de Transmisión Hipotecaria (“pass through”) |
Subordinación: | Serie B subordinada respecto a la Serie A Serie C subordinada respecto a la Serie B Serie D subordinada respecto a las restantes Series |
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:
Serie D (ISIN ES0337679031) |
Modificación calificación de ‘ CCC-(sf) ’ a ‘ D(sf) ’ S&P. | Septiembre 2010 |
---|---|---|
Serie A (ISIN ES0337679007) |
Modificación calificación de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrero 2012 |
Serie A (ISIN ES0337679007) |
Modificación calificación de ‘AAA(sf)’ a ‘AA+(sf)’ S&P | Mayo 2012 |