Nom: | FONCAIXA HIPOTECARIO 11, FONS DE TITULITZACIÓ D'ACTIUS |
---|---|
NIF: | V-65385536 |
Import de l'emissió: | € 6.500.000.000 |
Data de constitució: | 22 de juliol de 2010 |
Data de desemborsament: | 27 de juliol de 2010 |
Dates de pagament: | 16 de març, 16 de juny, 16 de setembre i 16 de desembre |
Data de venciment Legal: | 16 de setembre de 2053 |
Marc legal: | Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992 |
Sèrie | Import inicial | Qualificació actual | Tipus d'interès | Codi ISIN |
---|---|---|---|---|
SÈRIE A | € 6.110.000.000 | Aa2(sf) (Moody’s) AA+(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 0,80% | ES0337790002 |
SÈRIE B | € 97.500.000 | A1(sf) (Moody’s) AA(sf) (S&P) |
Euribor 3M +1,25% | ES0337790010 |
SÈRIE C | € 292.500.000 | B1(sf) (Moody’s) A(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 1,75% | ES0337790028 |
Nominal unitari: | € 100.000 |
---|---|
Amortització: | Conforme es vagin amortitzant els Certificats de Transmissió Hipotecària (“pass through”) |
Subordinació: | Sèrie B subordinada respecte a la sèrie A Sèrie C subordinada respecte a les sèries A i B |
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ:
Sèrie A (ISIN ES0337790002) |
Modificació qualificació de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrer 2012 |
---|---|---|
Sèrie A (ISIN ES0337790002) |
Modificació qualificació de ‘AAA(sf)’ a ‘AA+(sf)’ S&P | Maig 2012 |