Nom: | GC FTPYME PASTOR 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
---|---|
NIF: | V64995780 |
Import de l'emissió: | € 500.000.000 |
Data de constitució: | 28 de novembre de 2008 |
Data de desemborsament: | 2 de desembre de 2008 |
Dates de pagament: | 15 de març, 15 de juny, 15 de setembre i 15 de desembre |
Data de Venciment Legal: | 30 d'octubre de 2051 |
Marc legal: | Ordre Ministerial PRE/3/2007 del 10 de gener de 2007, el Reial Decret 926/1998 i la Llei 19/1992 |
Sèrie | Import inicial | Qualificació actual | Tipus d'interès | Codi ISIN |
---|---|---|---|---|
SÈRIE AS | € 179.200.000 | Aaa(sf) (Moody's) | EURIBOR 3M + 0,45% | ES0341083006 |
SÈRIE AG (*) | € 202.000.000 |
Aaa(sf) (Moody's) AAA(sf) (DBRS) |
EURIBOR 3M + 0,40% | ES0341083014 |
SÈRIE B | € 61.300.000 | A2(sf) (Moody's) | EURIBOR 3M + 1,25% | ES0341083022 |
SÈRIE C | € 57.500.000 | Baa3(sf) (Moody's) | EURIBOR 3M + 1,75% | ES0341083030 |
(*) La Sèrie AG està garantida per l'Estat
Nominal unitari: | € 100.000 |
---|---|
Amortització: | Conforme es vagin amortitzant els Préstecs (“pass through”) |
Subordinació: |
Sèrie B subordinada respecte a les sèries AS i AG Sèrie C subordinada respecte a les sèries AS,AG i B |
- INFORMES:
- CANVIS DE QUALIFICACIÓ: