Nombre: | CAIXABANK PYMES 10, FONDO DE TITULIZACIÓN |
---|---|
NIF: | V-88205455 |
Código LEI: | 9598001D1YRW2VPRKF25 |
Importe de la emisión: | € 3.325.000.000 |
Fecha de constitución: | 22 de Noviembre de 2018 |
Fecha de desembolso: | 27 de Noviembre de 2018 |
Fechas de pago: | 25 de Enero, 25 de Abril, 25 de Julio y 25 de Octubre |
Fecha de Vencimiento Legal: | 25 de Octubre de 2051 |
Marco legal: | Ley 5/2015 de 27 de abril |
Serie | Importe | Calificación | Tipo de interés | Código ISIN |
---|---|---|---|---|
SERIE A | €2.793.000.000 |
Aa2(sf) (Moody’s) AA(low)(sf)(DBRS) AAASF(Scope) |
EURIBOR 3M+1% | ES0305380000 |
SERIE B | € 532.000.000 |
Caa2(sf)(Moody’s) CCC(sf) (DBRS) BBSF (Scope) |
EURIBOR 3M+1,25% | ES0305380018 |
Nominal unitario: | € 100.000 |
---|---|
Amortización: | Conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”). |
Subordinación: | Serie B subordinada respecto a la serie A. |
- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RETENCION RD 575/2013:
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN: