Nombre: | CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACIÓN |
---|---|
NIF: | V-88519996 |
Código LEI: | 95980044EUSJBZJFQY07 |
Importe de la emisión: | € 2.450.000.000,00 |
Fecha de constitución: | 26 de Noviembre de 2019 |
Fecha de desembolso: | 29 de Noviembre de 2019 |
Fechas de pago: | 22 de Enero, 22 de Abril, 22 de Julio y 22 de Octubre |
Fecha de Vencimiento Legal: | 22 de Abril de 2052 |
Marco legal: | Ley 5/2015 de 27 de abril |
Serie | Importe | Calificación | Tipo de interés | Código ISIN |
---|---|---|---|---|
SERIE A | € 2.131.500.000 | Aa2(sf) (Moody’s) AA(low)(sf) (DBRS) |
0,75% | ES0305460000 |
SERIE B | € 318.500.000 | Caa1(sf) (Moody’s) CCC(high)(sf) (DBRS) |
0,80% | ES0305460018 |
Nominal unitario: | € 100.000 |
---|---|
Amortización: | Conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”). |
Subordinación: | Serie B subordinada respecto a la serie A. |
- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RETENCION DEL REGLAMENTO (UE)2017/2402:
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:
Serie B (ES0305460018) |
Modificación calificación de “B(sf) a CCC(high)(sf)” DBRS | Septiembre 2020 |
---|