Nombre: | TER 1, Fondo de Titulización |
---|---|
Identificador único: | 7CUNS533WID6K7DGFI87N202401 |
Importe de la emisión: | € 2.000.000.000,00 |
Fecha Emisión: | 17 de junio de 2024 |
Fecha Efectividad: | 25 de junio de 2024 |
Fechas Cartera Inicial: | 30 de abril de 2024 |
Fechas de Referencia: | Último día de febrero, mayo, agosto y noviembre |
Fecha de Vencimiento Legal: | 31 de diciembre de 2037 |
Marco legal: | Reglamento (UE) 2017/2402 |
Tramos | Importe | "Fee Rate" hasta "Initial Termination Date" |
"Fee Rate" desde "Initial Termination Date" |
---|---|---|---|
Senior | 1.850.000.000,00 | ||
Mezzanine/ CLN | 140.000.000,00 | EURIBOR 3M + 8,25% | EURIBOR 3M |
Junior | 10.000.000,00 |
- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RETENCIÓN DE RIESGO