Nombre: | CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACIÓN |
---|---|
NIF: | V02650646 |
Código LEI: | 959800DW0XW7DP9M3B33 |
Importe de la emisión: | € 2.550.000.000,00 |
Fecha de constitución: | 17 de Noviembre de 2020 |
Fecha de desembolso: | 20 de Noviembre de 2020 |
Fechas de pago: | 16 de Marzo, 16 de Junio, 16 de Septiembre y 16 de Diciembre |
Fecha de Vencimiento Legal: | 16 de Septiembre de 2062 |
Marco legal: | Ley 5/2015 de 27 de abril |
Serie | Importe | Calificación | Tipo de interés | Código ISIN |
---|---|---|---|---|
SERIE A | € 2.193.000.000 | Aa1(sf) (Moody’s) AA(low)(sf) (DBRS) |
0,30% |
ES0305516009 |
SERIE B | € 357.000.000 | B2(sf) (Moody’s) B(low)(sf) (DBRS) |
0,50% |
ES0305516017 |
Nominal unitario: | € 100.000 |
---|---|
Amortización: | Conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”). |
Subordinación: | Serie B subordinada respecto a la serie A. |
- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RETENCION DEL REGLAMENTO (UE)2017/2402:
- INFORMES: